Модель | Колесная база | Г/п первый | Г/п второй ряд | Г/п третий ряд |
---|---|---|---|---|
FT45-60 | 6 м | 45 т | 32 т | 16 т |
FT45-65 | 6,5 м | 45 т | 36 т | 20 т |
FT45-70 | 7 м | 45 т | 40 т | 22 т |
FT45-75 | 7,5 м | 45 т | 45 т | 26 т |
FT45-80 | 8 м | 45 т | 45 т | индивидуально |
Модель | Колесная база | Г/п первый ряд | Г/п второй ряд | Г/п третий ряд |
---|---|---|---|---|
FT10-50 | 5,15 м | 10 т | 8 т | 5 т |
Модель | Колесная база | Грузоподъемность | Высота штабелирования |
---|---|---|---|
FT20-H6 | 4,2 м | 8 т | 6 |
FT20-H6DB | 4,2 м | 9 т | 7 (6+1) |
FT22-H7 | 4,2 м | 8 т | 7 high cube |
FT25-H7 | 4,5 м | 9 т | 7 |
FT25-H7DB | 4,5 м | 10 т | 8 (7+1) |
FT25-H8 | 4,5 м | 9 т | 8 |
FT25-H8DB | 4,5 м | 10 т | 9 (8+1) |
Модель | Колесная база | Грузоподъемность | Центр тяжести |
---|---|---|---|
FT16-12 | 3,75 м | 16 т | 1 200 мм |
FT18-12 | 4 м | 18 т | 1 200 мм |
FT26-12 | 4 м | 26 т | 1 200 мм |
FT28-12 | 4,75 м | 28 т | 1 200 мм |
FT33-12 | 4,75 м | 33 т | 1 200 мм |
FT36-12 | 5 м | 36 т | 1 200 мм |
Оставьте нам сообщение и мы обязательно свяжемся с вами.